Голяма част от хората вероятно смятат, че специална оценка за експозиция на електромагнитни полета е необходима в ограничен брой случаи и че изискванията на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. не се отнасят за тях.
Трябва, обаче да се знае, че такава оценка е необходима дори при офисна работа, поради това, че някои устройства могат да бъдат източник на електромагнитни полета и те са посочени в ръководствата за прилагане на наредбата.
Наредбата изисква от работодателя да извърши оценка на риска и при необходимост да предприеме мерки, като за оценяването на риска наредбата прави препратка към три ръководства на Европейския съюз:
- Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство;
- Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи;
- Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Ръководство за малки и средни предприятия.
В тези ръководства намираме таблицата „Изисквания за специфични оценки на ЕМП по отношение на общи трудови дейности, оборудване и работни места“.
Когато на работното място се срещат само ситуациите, посочени в таблицата, срещу които е отбелязано „Не“ във всички съответни колони, обикновено няма да е необходимо да се извършва специална оценка на ЕМП.
Ако имаме „Да“ е някоя от колоните, то това означава, че е необходима специална оценка за електромагнитни полета. В том 2 има примери за извършване на оценка на риска при различи дейности и един от примерите е за офиси.
За вас сме направили извадка от таблицата само с дейностите и оборудването, за които в някоя колона има „Да“:
Вид оборудване или работно място |
Оценка се изисква за |
||
Работници, които не са изложени на специфичен риск * | Работници, изложени на специфичен риск (с изкл. на тези с активни импланти)** | Работници с активни импланти *** | |
Безжични комуникации | |||
Телефони, безжични (включително базови станции за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщителни (DECT) телефони) – употреба | Не | Не | Да |
Телефони, мобилни — употреба | Не | Не | Да |
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — употреба | Не | Не | Да |
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — намиращи се на работното място | Не | Не | Не |
Офис | |||
Аудио-визуално оборудване, съдържащо радиочестотни предаватели | Не | Не | Да |
Антени за базова станция в забранената зона, определена от оператора | Да | Да | Да |
Градинска техника (с електрическо захранване) — употреба | Не | Не | Да |
Осветителна техника, захранвана на радиочестота или с микровълни | Да | Да | Да |
Сигурност | |||
Системи за следене на стокови артикули и RFID (радиочестотна идентификация) | Не | Не | Да |
Устройства за изтриване на магнитни ленти или твърди дискове | Не | Не | Да |
Металотърсачи | Не | Не | Да |
Електрозахранване | |||
Електрическа верига, при която проводниците са близо един до друг и са с номинален ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета | Да | Да | Да |
Електрически вериги в инсталация с фазов ток по-голям от 100 A за отделната верига — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета | Да | Да | Да |
Електрически инсталации с фазов ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета | Да | Да | Да |
Генератори и аварийни генератори — работи върху тях | Не | Не | Да |
Инвертори, включително такива за фотоволтаични системи | Не | Не | Да |
Неизолиран въздушен проводник с напрежение по-голямо от 100 kV или въздушен електропровод над 150 kV(1), над работното място — експозиция на електрически полета | Да | Да | Да |
Вятърни турбини, работа с тях | Не | Да | Да |
Лека промишленост | |||
Процеси на електродъгово заваряване, ръчно (включително МИГ (метален електрод в защитна среда на инертен газ), МАГ (мет. е-д в защ.среда на активен газ), ВИГ (волфрамов е-д в защ.среда на инертен газ), когато се спазват добрите практики и кабелът не се опира до тялото | Не | Не | Да |
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, промишлени | Не | Не | Да |
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, големи професионални | Не | Не | Да |
Оборудване за повърхностна обработка с коронен разряд | Не | Не | Да |
Диелектрично нагряване | Да | Да | Да |
Диелектрично заваряване | Да | Да | Да |
Оборудване за електростатично боядисване | Не | Да | Да |
Пещи със съпротивително нагряване | Не | Не | Да |
Пистолети за шприцоване на лепило — употреба | Не | Не | Да |
Пистолети за горещ въздух — употреба | Не | Не | Да |
Хидравлични рампи | Не | Не | Не |
Индукционно нагряване | Да | Да | Да |
Системи за индукционно нагряване, автоматизирани, откриване на неизправности и ремонт, включващи непосредствена близост до източник на ЕМП | Не | Да | Да |
Оборудване за индукционно запечатване | Не | Не | Да |
Индукционно запояване | Да | Да | Да |
Машинни инструменти (например пробивни машини на стойка, шлайфмашини, стругове, фрези, триони) | Не | Не | Да |
Проверка с магнитни частици (откриване на пукнатини) | Да | Да | Да |
Апарати за намагнитване/размагнитване, промишлени (включително устройства за изтриване на магнитни ленти) | Да | Да | Да |
Микровълново нагряване и сушене в дървообработващата промишленост (сушене, оформяне, лепене на дървен материал) | Да | Да | Да |
Радиочестотни плазмени устройства включително за вакуумно отлагане и разпрашване | Да | Да | Да |
Инструменти (електрически ръчни и преносими, напр. пробивни машини, шлифовъчни машини, циркулярни триони и ъглошлайфи) — употреба | Не | Не | Да |
Заваръчни системи, автоматизирани, откриване на неизправности, ремонт и обучение, включващи непосредствена близост до източник на ЕМП | Не | Да | Да |
Заваряване, електросъпротивително (точково заваряване, заваряване на шевове) | Да | Да | Да |
Тежка промишленост | |||
Електролиза, промишлена | Да | Да | Да |
Пещи, електродъгово топене | Да | Да | Да |
Пещи, индукционно топене (по-малки пещи), обикновено са с по-достъпни полета от по-големите пещи | Да | Да | Да |
Строителство | |||
Строителна техника (напр. бетоносмесители, вибратори, кранове и др.) — работа в непосредствена близост | Не | Не | Да |
Микровълново сушене, в строителната промишленост | Да | Да | Да |
Медицина | |||
Медицинско оборудване, което използва ЕМП за диагностициране или лечение (напр. късовълнова диатермия, транскраниална магнитна стимулация) | Да | Да | Да |
Транспорт | |||
Моторни превозни средства и машини — работа в непосредствена близост до пусков електродвигател, алтернатор, запалителни уредби | Не | Не | Да |
Радар, ръководене на въздушното движение, военна техника, атмосферни условия и далечни разстояния | Да | Да | Да |
Влакове и трамваи с еектрическо задвижване | Да | Да | Да |
Разни | |||
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, с индуктивна връзка или безконтактна връзка на малко разстояние | Не | Не | Да |
Системи и устройства за сигнали на радио- и телевизионното разпръскване (радио и телевизия: ДВ, СВ, КВ, метров обхват, дециметров обхват) | Да | Да | Да |
Оборудване, генериращо постоянни магнитни полета > 0,5 mT, независимо дали са генерирани по електричен път или от постоянни магнити (напр. магнитни патронници, плотове и конвейeри, повдигащи магнити, магнитни скоби, указателни табели, значки) | Не | Не | Да |
Слушалки, създаващи силни магнитни полета | Не | Не | Да |
Индукционно кухненско оборудване, професионално | Не | Не | Да |
Неелектрическо оборудване от всякакъв вид с изключение на такова, което съдържа постоянни магнити | Не | Не | Да |
Радиоприемници, дуплексни (напр. преносими радиотелефони, радиоприемници за превозни средства) | Не | Не | Да |
Предаватели, захранвани с батерия | Не | Не | Да |
Ако се затруднявате с изготвянеот на оценката на риска за експозиция на електромагнитни полета, то в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите нашето пълно ръководство за прилагане на наредбата, в което подробно и стъпка по стъпка ще ви преведем през процеса:
Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1